Vyberte si bydlení, které vám sedne

NABÍDKA BYTŮ
Rezidence Na Rovinách je menší bytový dům, který sází na přehlednost, soukromí a příjemné měřítko bydlení. Právě omezený počet jednotek vytváří komornější atmosféru a větší klid pro každodenní život. Projekt je vhodný jak pro vlastní bydlení, tak jako dlouhodobá investice v lokalitě, o kterou je stabilní zájem.
V nabídce jsou byty 2+kk a 3+kk, navržené s důrazem na praktické uspořádání a dostatek přirozeného světla. Každý metr čtvereční má své opodstatnění – od promyšlených obytných prostor až po návaznost na venkovní část bytu v podobě balkonu nebo předzahrádky. Rezidence tak osloví jednotlivce, páry i menší rodiny, které chtějí pohodlné městské bydlení bez zbytečných kompromisů.
Důležitou součástí projektu je parkování v podzemních garážích, které zvyšuje komfort rezidentů a přispívá k čistému a klidnému parteru domu. K bytům náleží také praktické sklepní prostory, které rozšiřují úložné možnosti a usnadňují každodenní fungování.

Vyberte si svůj nový domov
Prohlédněte si aktuální nabídku bytů a najděte domov, který splní všechna vaše očekávání.
Neváhejte – některé byty jsou již rezervované. Najděte si svůj nový domov ještě dnes.
číslo bytu | dispozice | plocha | balkon, terasa/zahrada | cena | stav |
|---|---|---|---|---|---|
Byt č. 01 | 3+kk/T, Z | 78,6 m2 | 7,7 m2/ 165 m2 | - | prodáno |
Byt č. 02 | 2+kk/T, Z | 46,55 m2 | 9,9 m2/ 170 m2 | - | prodáno |
Byt č. 03 | 2+kk/T, Z | 46,5 m2 | 9,9 m2/ 118 m2 | - | prodáno |
3+kk/B | 77,25 m2 | 8,45 m2 | 14 271 500 Kč | volný | |
Byt č. 05 | 2+kk/B | 46,6 m2 | 9,9 m2 | - | prodáno |
Byt č. 06 | 2+kk/B | 46,5 m2 | 8,45 m2 | - | prodáno |
Byt č. 07 | 2+kk/B | 62,05 m2 | 7,1 m2 | - | prodáno |
3+kk/B | 77,25 m2 | 8,45 m2 | 14 271 500 Kč | volný | |
Byt č. 09 | 2+kk/B | 46,6 m2 | 9,9 m2 | - | prodáno |
Byt č. 10 | 2+kk/B | 46,5 m2 | 8,45 m2 | - | prodáno |
2+kk/B | 62,05 m2 | 7,1 m2 | 12 263 600 Kč | volný | |
3+kk/B | 77,25 m2 | 8,45 m2 | 15 407 700 Kč | volný | |
2+kk/B | 46,6 m2 | 9,9 m2 | 9 674 950 Kč | volný | |
2+kk/B | 46,5 m2 | 8,45 m2 | 9 674 950 Kč | volný | |
2+kk/B | 62,05 m2 | 7,1 m2 | 12 762 700 Kč | volný |
* Legenda: B — balkon, T — terasa, Z — předzahrádka.
Cena bytu nezahrnuje parkovací stání ani sklepní kóji.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Cena zastřešeného parkovacího stání: 805 000 Kč vč. DPH
Cena sklepní kóje: 230 000 Kč vč. DPH










